静岡市近郊の不動産を中心に販売・仲介業を営んでおります。

| 所在地 | 掛川市吉岡字下川原504-3 他 map |
|||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
|
|||
| 販売形態 | 仲介 | 建築条件 | 条件なし | |
| 土地 | 現況面積 | 205.00 m2 (62.01 坪) | 公簿面積 | |
| 現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
| 間口 | 東南道路約7m(市道坂橋吉岡線) | |||
| 用途 | 地域 | 未線引区域 指定のない区域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 設備 | 電気 | 有 | ガス | LPG |
| 飲水 | 公営 | 排水 | 浄化槽(合併) | |
| 学区 | 小学校 | 和田岡小学校 | 中学校 | 桜が丘中学校 |
| 交通 | 最寄駅 | 天竜浜名湖鉄道 細谷駅 徒歩13分 | バス停 | |
| 備考 | *建築条件なし!
*和田岡小学校・幼稚園 至近!
*宅地 504-3 276.98㎡+504-6 23.31㎡=300.29㎡(90.83坪)
*畑 504-4 42㎡+504-5 123㎡=165㎡(49.91坪)
*地目:農地(畑)部分は、買主負担にて農地法5条申請要
*心理的瑕疵有物件 |
|||