静岡市近郊の不動産を中心に販売・仲介業を営んでおります。

| No | 詳細 画像 |
住所 |
物件名称 | 価格 |
土地 |
建物 | 販売 形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市葵区 | 与一1丁目 I号地 | 3,350万円 | 159.33 m2 | 102.67 m2 | 売主 | ||
| 静岡市葵区 | 北 | 3,185万円 | 164.89 m2 | 107.64 m2 | 仲介 | ||
詳細 |
静岡市葵区 | 北 B区画 | 2,535万円 | 103.24 m2 | 86.12 m2 | 販代 | |
| 静岡市葵区 | 千代田4丁目 A区画 | 3,390万円 | 103.31 m2 | 86.94 m2 | 売主 | ||
| 静岡市葵区 | 大岩4丁目 C区画 | 3,680万円 | 107.92 m2 | 91.91 m2 | 売主 | ||
| 静岡市葵区 | 大岩4丁目 D区画 | 3,680万円 | 107.45 m2 | 90.25 m2 | 売主 | ||
| 静岡市葵区 | 沓谷1丁目 B区画 | 3,085万円 | 89.74 m2 | 85.28 m2 | 売主 | ||
| 静岡市葵区 | 沓谷2丁目 A区画 | 3,385万円 | 128.84 m2 | 95.63 m2 | 販代 | ||
| 静岡市葵区 | 瀬名3丁目 A区画 | 2,890万円 | 112.66 m2 | 91.91 m2 | 売主 | ||
詳細 |
静岡市葵区 | 瀬名7丁目 A区画 | 2,795万円 | 108.06 m2 | 97.70 m2 | 売主 | |
| 静岡市葵区 | 瀬名中央3丁目 1号地 | 3,130万円 | 123.27 m2 | 101.85 m2 | 売主 | ||
| 静岡市葵区 | 瀬名川3丁目 C区画 | 2,890万円 | 106.33 m2 | 91.91 m2 | 売主 | ||
| 静岡市葵区 | 羽鳥5丁目 A区画 | 2,730万円 | 106.69 m2 | 98.54 m2 | 売主 | ||
| 静岡市葵区 | 羽鳥5丁目 B区画 | 2,700万円 | 106.50 m2 | 98.54 m2 | 売主 | ||
| 静岡市葵区 | 辰起町 2号地 | 3,190万円 | 114.44 m2 | 103.92 m2 | 販代 | ||
詳細 |
静岡市駿河区 | 中原 C区画 | 3,485万円 | 112.56 m2 | 96.04 m2 | 売主 | |
| 静岡市駿河区 | 南安倍3丁目 B区画 | 3,780万円 | 135 m2 | 99.36 m2 | 売主 | ||
| 静岡市駿河区 | 大谷 A区画 | 3,345万円 | 135.04 m2 | 98.54 m2 | 売主 | ||
| 静岡市清水区 | 押切 D区画 他 | 2,780万円 | 102.37 m2 | 96.05 m2 | 販代 | ||
| 藤枝市 | 大手1丁目 A区画 | 2,425万円 | 104.97 m2 | 96.05 m2 | 売主 | ||
| 藤枝市 | 大手1丁目 B区画 | 2,525万円 | 104.96 m2 | 96.88 m2 | 売主 | ||
| 藤枝市 | 藤枝4丁目 | 2,080万円 | 81.76 m2 | 81.97 m2 | 仲介 | ||
| 藤枝市 | 高柳 3区画 | 2,510万円 | 121.69 m2 | 92.74 m2 | 売主 | ||
| 藤枝市 | 高柳 4区画 | 2,440万円 | 114.75 m2 | 92.74 m2 | 売主 |